Het aanmaken van een account heeft vele voordelen:
Winkelwagen
Subtotaal winkelwagen
U heeft geen product(en) in uw winkelwagen.
Talen
Google Translate:
Neem contact op met ons via telefoon of e-mail, dan bekijken we samen de mogelijkheden.
HP HC drank type melk met aroma's, zoetstoffen en een hazelnootsmaak.
Voedingsmiddel bestemd voor bijzondere medische doeleinden.
DELICAL MELKDR SUIKER VRIJ HZLNT 4X200 M is een voedingssupplement, verkrijgbaar in uw buurtapotheek of online apotheek. Neem niet meer dan de aanbevolen dagelijkse dosis vermeld op de verpakking. Het vervangt geen gezonde levensstijl en gevarieerde en evenwichtige voeding. Vraag raad aan uw apotheker. Het product altijd buiten het bereik van kinderen houden.
| GEMIDDELDE VOEDINGSWAARDEN | Per 100 ml product | Per fles van 200 ml |
|---|---|---|
| Energetische waarde (kJ/kcal) | 754/180 | 1508/361 |
| Vetten (g) (42% AET¹) | 8,5 | 17,0 |
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0,7 | 1,4 |
| Waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren (g) | 5,5 | 11,0 |
| Waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren (g) | 2,2 | 4,4 |
| Waarvan omega 3 | 0,7 | 1,4 |
| Koolhydraten (g) (32% AET¹) | 14,2 | 28,4 |
| Waarvan suikers (g) | < 0,5 | < 1,0 |
| Waarvan lactose (g) | < 0,5 | < 1,0 |
| Voedingsvezels (g) (4% AET¹) | 3,5 | 7,0 |
| Eiwitten (g) (22% AET¹) | 10,0 | 20,0 |
| Zout (g) | 0,16 | 0,31 |
| Vitaminen | ||
| Vitamine A (µg RE) | 130 | 260 |
| Vitamine D (µg) | 2,0 | 4,0 |
| Vitamine E (mg α‑TE) | 4,7 | 9,4 |
| Vitamine K (µg) | 15,0 | 30,0 |
| Vitamine C (mg) | 15,0 | 30,0 |
| Thiamine / B1 (mg) | 0,18 | 0,36 |
| Riboflavine / B2 (mg) | 0,52 | 1,0 |
| Niacine / B3 (mg‑NE) | 3,4 | 6,8 |
| Vitamine B6 (mg) | 0,35 | 0,7 |
| Foliumzuur / B9 (µg) | 50,0 | 100 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,60 | 1,2 |
| Biotine / B8 (µg) | 10,0 | 20,0 |
| Pantotheenzuur / B5 (mg) | 1,4 | 2,8 |
| Mineralen | ||
| Natrium (mg) | 62,0 | 124 |
| Kalium (mg) | 165 | 330 |
| Chloride (mg) | 85,0 | 170 |
| Calcium (mg) | 200 | 400 |
| Fosfor (mg) | 135 | 270 |
| Magnesium (mg) | 18,0 | 36,0 |
| IJzer (mg) | 1,6 | 3,2 |
| Zink (mg) | 2,0 | 4,0 |
| Koper (mg) | 0,24 | 0,48 |
| Mangaan (mg) | 0,50 | 1,0 |
| Fluoride (mg) | 0,04 | 0,07 |
| Selenium (µg) | 13,0 | 26,0 |
| Chroom (µg) | 13,0 | 26,0 |
| Molybdeen (µg) | 15,0 | 30,0 |
| Jodium (µg) | 26,0 | 52,0 |
| Overige | ||
| Choline (mg) | 20,0 | 40,0 |
| Osmolariteit (mOsm/L) | 330 | — |
Water, maltodextrines, melkeiwitten, koolzaadolie, oplosbare maïsvezels, mineralen (natriumcitraat, kaliumchloride, kaliumcitraat, calciumcarbonaat, kaliumfosfaat, magnesiumcitraat, magnesiumcarbonaat, ijzerpyrofosfaat, zinksulfaat, natriumseleniet, mangaansulfaat, kopersulfaat, natriumfluoride, chroomchloride, kaliumjodaat, natriummolybdaat), kleurstof (E150c), emulgator (mono- en diglyceriden van vetzuren), aroma, vitaminen (C, E, A, B5, B3, D3, B2, K1, B6, B1, B12, B9, B8), cholinechloride, zoetstoffen (acesulfaam-K, sucralose), antioxidant (alfa-tocoferol).
| CNK | 5818216 |
|---|---|
| Organisaties | BS Nutrition |
| Merken | Delical |
| Dieetbeperkingen | Glutenvrij, Lactosevrij, Suikervrij, Zonder fructose |
| Behoud | Kamertemperatuur (15°C - 25°C) |